2026年贵州村超冠军赛·第一阶段 省级分组赛
球类赛事 足球赛活动详情
全省9支市(州)代表队分成3大组,采用主客场双循环赛制,共进行18场比赛,决出各赛区第一名直接晋级总决赛。
分组情况:一组:贵阳、安顺、六盘水;二组:遵义、毕节、铜仁;三组:黔东南、黔南、黔西南。
5月16日19:40在榕江村超球场举行开赛仪式暨揭幕战(黔东南vs黔南),贵州广播电视台全程视频直播。
省级分组赛赛程表
| 场序 | 轮次 | 时间 | 队伍A | 比分 | 队伍B | 组别 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一轮 | 2026-05-17 | 贵阳 | VS | 安顺 | A组 | 修文体育中心 |
| 2 | 第一轮 | 2026-05-17 | 遵义 | VS | 铜仁 | B组 | 遵义市汇川体育文化公园 |
| 3 | 第一轮 | 2026-05-16 | 黔东南 | VS | 黔南 | C组 | 榕江县贵州村超球场 |
| 4 | 第二轮 | 2026-05-23 | 六盘水 | VS | 贵阳 | A组 | 修文体育中心 |
| 5 | 第二轮 | 2026-05-23 | 毕节 | VS | 遵义 | B组 | 毕节市奥林匹克体育中心 |
| 6 | 第二轮 | 2026-05-23 | 黔西南 | VS | 黔东南 | C组 | 兴义市体育中心体育场 |
| 7 | 第三轮 | 2026-05-30 | 安顺 | VS | 六盘水 | A组 | 修文体育中心 |
| 8 | 第三轮 | 2026-05-30 | 铜仁 | VS | 毕节 | B组 | 铜仁学院足球场 |
| 9 | 第三轮 | 2026-05-30 | 黔南 | VS | 黔西南 | C组 | 都匀市全民健身中心 |
| 10 | 第四轮 | 2026-06-13 | 贵阳 | VS | 六盘水 | A组 | 修文体育中心 |
| 11 | 第四轮 | 2026-06-13 | 遵义 | VS | 毕节 | B组 | 遵义市汇川体育文化公园 |
| 12 | 第四轮 | 2026-06-13 | 黔东南 | VS | 黔西南 | C组 | 榕江县贵州村超球场 |
| 13 | 第五轮 | 2026-06-27 | 六盘水 | VS | 安顺 | A组 | 修文体育中心 |
| 14 | 第五轮 | 2026-06-27 | 毕节 | VS | 铜仁 | B组 | 毕节市奥林匹克体育中心 |
| 15 | 第五轮 | 2026-06-27 | 黔西南 | VS | 黔南 | C组 | 兴义市体育中心体育场 |
| 16 | 第六轮 | 2026-07-04 | 安顺 | VS | 贵阳 | A组 | 修文体育中心 |
| 17 | 第六轮 | 2026-07-04 | 铜仁 | VS | 遵义 | B组 | 铜仁学院足球场 |
| 18 | 第六轮 | 2026-07-04 | 黔南 | VS | 黔东南 | C组 | 都匀市全民健身中心 |
比赛场地:修文体育中心(A组)、遵义市汇川体育文化公园/毕节市奥林匹克体育中心/铜仁学院足球场(B组)、榕江县贵州村超球场/兴义市体育中心体育场/都匀市全民健身中心(C组)
活动位置