全部赛事积分榜
积分榜
积分榜
A组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忠诚村足球队 | 3 | 3 / 0 / 0 | 12 / 2 | 9 |
| 2 | 车江一村足球队 | 2 | 2 / 0 / 0 | 9 / 2 | 6 |
| 3 | 场坝龙泉井村足球队 | 3 | 2 / 0 / 1 | 9 / 2 | 6 |
| 4 | 车江二村足球队 | 2 | 2 / 0 / 0 | 6 / 2 | 6 |
| 5 | 水尾村足球队 | 2 | 1 / 1 / 0 | 3 / 2 | 4 |
| 6 | 富民村足球队 | 3 | 1 / 0 / 2 | 4 / 8 | 3 |
| 7 | 色边村足球队 | 3 | 1 / 0 / 2 | 4 / 12 | 3 |
| 8 | 小堡村足球队 | 2 | 0 / 1 / 1 | 2 / 5 | 1 |
| 9 | 阳光村足球队 | 2 | 0 / 0 / 2 | 2 / 10 | 0 |
| 10 | 腊酉村足球队 | 3 | 0 / 0 / 3 | 3 / 9 | 0 |
B组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高硐村足球队 | 3 | 2 / 0 / 1 | 13 / 7 | 6 |
| 2 | 平永村足球队 | 2 | 1 / 1 / 0 | 3 / 1 | 4 |
| 3 | 仁吉村村牛队 | 2 | 1 / 1 / 0 | 5 / 4 | 4 |
| 4 | 场坝大河口将军岩队 | 2 | 1 / 1 / 0 | 2 / 1 | 4 |
| 5 | 寿洞村足球队 | 2 | 1 / 1 / 0 | 4 / 1 | 4 |
| 6 | 党相村塔石羊瘪队 | 2 | 0 / 2 / 0 | 0 / 0 | 2 |
| 7 | 扒王村足球队 | 2 | 0 / 2 / 0 | 0 / 0 | 2 |
| 8 | 安乐村足球队 | 2 | 0 / 1 / 1 | 5 / 8 | 1 |
| 9 | 俾吊岑村足球队 | 2 | 0 / 0 / 2 | 2 / 5 | 0 |
| 10 | 党调村贵州村徒队 | 2 | 0 / 0 / 2 | 2 / 8 | 0 |
数据截至2026年5月,后续轮次积分持续更新
积分榜
南区积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州贵阳竞技 | 10 | 7 / 0 / 3 | 18 / 9 | 21 |
| 2 | 湖北青年星 | 10 | 5 / 3 / 2 | 13 / 8 | 18 |
| 3 | 厦门飞鹭 | 9 | 4 / 4 / 1 | 20 / 14 | 16 |
| 4 | 江西庐山 | 9 | 4 / 3 / 2 | 13 / 8 | 15 |
| 5 | 深圳二零二八 | 10 | 4 / 3 / 3 | 16 / 15 | 15 |
| 6 | 广州蒲公英 | 9 | 4 / 2 / 3 | 11 / 10 | 14 |
| 7 | 赣州瑞狮 | 9 | 3 / 4 / 2 | 9 / 6 | 13 |
| 8 | 成都蓉城B队 | 10 | 3 / 3 / 4 | 8 / 12 | 12 |
| 9 | 杭州临平吴越 | 10 | 2 / 5 / 3 | 10 / 17 | 11 |
| 10 | 广东铭途 | 9 | 0 / 5 / 4 | 8 / 13 | 5 |
| 11 | 武汉三镇B队 | 9 | 0 / 5 / 4 | 6 / 11 | 5 |
| 12 | 温州俱乐部 | 10 | 0 / 5 / 5 | 5 / 14 | 5 |
贵州贵阳竞技暂列南区第一。数据截至2026年5月。
北区积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港B队 | 10 | 8 / 2 / 0 | 18 / 3 | 26 |
| 2 | 泰安天贶 | 10 | 6 / 2 / 2 | 13 / 8 | 20 |
| 3 | 山东泰山B队 | 9 | 5 / 1 / 3 | 14 / 9 | 16 |
| 4 | 大连可为 | 9 | 3 / 5 / 1 | 6 / 4 | 14 |
| 5 | 山西崇德荣海 | 8 | 3 / 2 / 2 | 9 / 7 | 11 |
| 6 | 南通海门珂缔缘 | 9 | 2 / 4 / 3 | 10 / 8 | 10 |
| 7 | 兰州陇原竞技 | 9 | 2 / 4 / 3 | 4 / 7 | 10 |
| 8 | 大连英博B队 | 9 | 1 / 6 / 2 | 7 / 9 | 9 |
| 9 | 上海赛更达 | 9 | 2 / 2 / 5 | 10 / 18 | 8 |
| 10 | 长春喜都 | 9 | 1 / 4 / 4 | 6 / 14 | 7 |
| 11 | 北京理工 | 8 | 1 / 3 / 3 | 6 / 12 | 6 |
| 12 | 青岛红狮 | 9 | 0 / 5 / 4 | 6 / 10 | 5 |
数据截至2026年5月。